簡(jiǎn)要描述:全鋼凈化工作臺采用可調風(fēng)機雙速調節風(fēng)量大小,輕觸型開(kāi)關(guān)調節電壓,保證工作區內的風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類(lèi)別 | 水平流超凈臺 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,綜合 |
產(chǎn)品概述:
空氣經(jīng)側面的初效空氣過(guò)濾器和低噪音離心式通風(fēng)機壓入靜壓箱,經(jīng)高效空氣過(guò)濾器從頂部均勻吹出,形成高潔凈度的空氣幕,去除工作區域內的原自然空氣,開(kāi)機后五分鐘即達到理想的高潔凈度空間。全鋼凈化工作臺采用可調風(fēng)機雙速調節風(fēng)量大小,輕觸型開(kāi)關(guān)調節電壓,保證工作區內的風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、水平(重直)流形,準閉合式玻璃風(fēng)門(mén),操作方便。
2、可隨意放置于一般工作臺上操作,便于小型工作室使用。
3、全鋼凈化工作臺采用快慢3速控制風(fēng)機系統,保證工作區風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。
4、工作臺前后配有彈簧式上下移門(mén),定位靈活方便。
5、氣幕式隔離設計,防止內外交叉污染。
6、不銹鋼工作臺面,更有效保證潔凈度。
型號 | SW-CJ-1D | SW-CJ-1G | SW-CJ-1F | SW-CJ-2D | SW-CJ-2G | SW-CJ-2F | VD-650 | HD-650 | VD-850 | HD-850 |
適用人數 | 單人單面 | 單人單面 | 單人雙面 | 雙人單面 | 雙人單面 | 雙人雙面 | 桌上型 | |||
氣流方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 |
潔凈等級 | 100級﹙美聯(lián)邦標準209E﹚ | |||||||||
平均風(fēng)速(m/s) | 0.3-0.6﹙可調﹚ | |||||||||
噪音 | ≤62dB﹙A﹚ | |||||||||
振動(dòng)半峰值 | ≤3um | |||||||||
菌落數 | ≤0.5個(gè)皿時(shí)﹙ 90mm培養皿﹚ | |||||||||
照度 | 300LX | |||||||||
作業(yè)面承重 | 50Kg | |||||||||
內裝 | 201不銹鋼 | |||||||||
作業(yè)門(mén) | 鋼化玻璃 | |||||||||
過(guò)濾網(wǎng) | HEPA過(guò)濾器或過(guò)濾器 | |||||||||
過(guò)濾器 | 高效過(guò)濾器 | |||||||||
熒光燈(W) | 20 | |||||||||
殺菌燈(W﹚ | 20 | |||||||||
風(fēng)機(W) | 70 | |||||||||
風(fēng)機位置 | 頂部 top | |||||||||
工作室尺寸 ﹙mm﹚ | 700×460×510 | 700×420×550 | 870×600×510 | 1150×460×510 | 1150×420×550 | 1360×600×510 | 480×460×460 | 480×420×460 | 700×460×510 | 700×420×560 |
外形尺寸 ﹙mm﹚ | 830×510×1570 | 830×510×1570 | 1000×670×1570 | 1270×510×1570 | 1270×510×1570 | 1490×640×1570 | 610×510×840 | 610×510×840 | 825×510×930 | 825×510×930 |
凈重/毛重﹙Kg﹚ | 80/82 | 80/82 | 140/143 | 150/152 | 150/152 | 180/183 | 40/42 | 40/42 | 60/63 | 60/63 |
電源 | 220V / 50Hz |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃